Effer 850
| 850 4s | 850 6s | 850 8s | 850 9s | |
|---|---|---|---|---|
| Max portata orizzontale a fine sfili (kg) | 6290 | 3980 | 2670 | 2000 |
| Max sbraccio orizzontale (m) | 11,68 | 16,01 | 20,68 | 23,10 |
| Momento max di sollevamento (txm) | 73,61 | 71,68 | 70,43 | 68,87 |
| Peso gru standard (kg) | 7095 | 7705 | 8255 | 8500 |
| Angolo di rotazione (°) | 580 | 580 | 580 | 580 |
![]()




