Effer 80
| 80 1s | 80 2s | 80 3s | 80 4s | |
|---|---|---|---|---|
| Max portata orizzontale a fine sfili (kg) | 1380 | 985 | 725 | 535 |
| Max sbraccio orizzontale (m) | 5,42 | 7,21 | 9,00 | 10,79 |
| Momento max di sollevamento (txm) | 7,48 | 7,17 | 6,96 | 6,71 |
| Peso gru standard (kg) | 825 | 905 | 970 | 1025 |
| Angolo di rotazione (°) | 380 | 380 | 380 | 380 |
![]()




