Effer 750
| 750 4s | 750 6s | 750 8s | 750 9s | |
|---|---|---|---|---|
| Max portata orizzontale a fine sfili (kg) | 5740 | 3655 | 2320 | 1720 |
| Max sbraccio orizzontale (m) | 11,68 | 16,01 | 20,68 | 23,10 |
| Momento max di sollevamento (txm) | 68,24 | 66,17 | 64,12 | 59,37 |
| Peso gru standard (kg) | 7055 | 7665 | 8215 | 8460 |
| Angolo di rotazione (°) | 580 | 580 | 580 | 580 |
![]()




