Effer 35
| 65 1s | 65 2s | 65 3s | 35 4s | |
|---|---|---|---|---|
| Max portata orizzontale a fine sfili (kg) | 1190 | 835 | 600 | 445 |
| Max sbraccio orizzontale (m) | 5,33 | 7,10 | 8,89 | 10,65 |
| Momento max di sollevamento (txm) | 6,34 | 6,15 | 5,88 | 5,74 |
| Peso gru standard (kg) | 800 | 875 | 945 | 1010 |
| Angolo di rotazione (°) | 370 | 370 | 370 | 370 |
![]()




