Effer 575
| 575 3s | 575 4s | 575 5s | 575 6s | 575 8s | 575 9s | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max portata orizzontale a fine sfili (kg) | 4000 | 3105 | 2530 | 1740 | 1370 | |
| Max sbraccio orizzontale (m) | 12,50 | 14,91 | 17,13 | 20,62 | 23,00 | |
| Momento max di sollevamento (txm) | 53,52 | 52,61 | 51,91 | 51,31 | 49,75 | 49,42 |
| Peso gru standard (kg) | 5340 | 5640 | 5905 | 6195 | 6665 | 6880 |
| Angolo di rotazione (°) | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
![]()




