Effer 42
| 42 1s | 42 2s | 42 3s | 42 4s | |
|---|---|---|---|---|
| Max portata orizzontale a fine sfili (kg) | 840 | 595 | 415 | 300 |
| Max sbraccio orizzontale (m) | 4,60 | 6,09 | 7,57 | 9,05 |
| Momento max di sollevamento (txm) | 3,86 | 3,73 | 3,62 | 3,51 |
| Peso gru standard (kg) | 510 | 550 | 580 | 635 |
| Angolo di rotazione (°) | 380 | 380 | 380 | 380 |
![]()




