Effer 370.11
| 370.11 3s | 370.11 4s | 370.11 6s | 370.11 8s | |
|---|---|---|---|---|
| Max portata orizzontale a fine sfili (kg) | 3400 | 2600 | 1600 | 910 |
| Max sbraccio orizzontale (m) | 10,09 | 12,35 | 16,95 | 21,64 |
| Momento max di sollevamento (txm) | 34,77 | 34,03 | 33,33 | 32,29 |
| Peso gru standard (kg) | 3885 | 4080 | 4420 | 4720 |
| Angolo di rotazione (°) | 407 | 407 | 407 | 407 |
![]()




