Effer 35
| 35 2s | 35 3s | |
|---|---|---|
| Max portata orizzontale a fine sfili (kg) | 425 | 310 |
| Max sbraccio orizzontale (m) | 6,31 | 7,80 |
| Momento max di sollevamento (txm) | 2,89 | 2,84 |
| Peso gru standard (kg) | 500 | 535 |
| Angolo di rotazione (°) | 360 | 360 |
![]()

| 35 2s | 35 3s | |
|---|---|---|
| Max portata orizzontale a fine sfili (kg) | 425 | 310 |
| Max sbraccio orizzontale (m) | 6,31 | 7,80 |
| Momento max di sollevamento (txm) | 2,89 | 2,84 |
| Peso gru standard (kg) | 500 | 535 |
| Angolo di rotazione (°) | 360 | 360 |
![]()