Effer 340.11
| 340.11 3s | 340.11 4s | 340.11 6s | 340.11 8s | |
|---|---|---|---|---|
| Max portata orizzontale a fine sfili (kg) | 3140 | 2380 | 1450 | 830 |
| Max sbraccio orizzontale (m) | 10,09 | 12,35 | 16,95 | 21,64 |
| Momento max di sollevamento (txm) | 32,27 | 31,51 | 30,38 | 29,88 |
| Peso gru standard (kg) | 3850 | 4045 | 4385 | 4685 |
| Angolo di rotazione (°) | 407 | 407 | 407 | 407 |
![]()




