Effer 275.11
| 275.11 3s | 275.11 4s | 275.11 6s | 275.11 8s | |
|---|---|---|---|---|
| Max portata orizzontale a fine sfili (kg) | 2275 | 1700 | 1050 | 610 |
| Max sbraccio orizzontale (m) | 10,43 | 12,69 | 16,79 | 21,27 |
| Momento max di sollevamento (txm) | 25,08 | 24,27 | 23,49 | 22,73 |
| Peso gru standard (kg) | 3220 | 3400 | 3660 | 3900 |
| Angolo di rotazione (°) | 500 | 500 | 500 | 500 |
![]()




