Effer 250

Effer 250



 

 

 

250 2s 250 3s 250 4s 250 5s 250 6s
Max portata orizzontale a fine sfili (kg) 2615 1900 1455 1100 845
Max sbraccio orizzontale (m) 8,52 10,70 12,88 15,05 17,23
Momento max di sollevamento (txm) 22,47 21,47 20,95 20,12 20,19
Peso gru standard (kg) 2535 2700 2835 2985 3115
Angolo di rotazione (°) 400 400 400 400 400

Effer Nosturit

Effer NosturitDownload technical data 1/2

Effer NosturitDownload technical data 2/2

Effer Nosturitlataa esite 1/2
Effer Nosturitlataa esite 2/2