Effer 2200
| 2200 3s | 2200 4s | 2200 6s | 2200 L 6s | |
|---|---|---|---|---|
| Max portata orizzontale a fine sfili (kg) | 12120 | 9610 | 6280 | 4500 |
| Max sbraccio orizzontale (m) | 14,16 | 16,79 | 22,05 | 26,40 |
| Momento max di sollevamento (txm) | 171,66 | 165,22 | 159,35 | 156,73 |
| Peso gru standard (kg) | 11850 | 12750 | 14300 | 15500 |
| Angolo di rotazione (°) | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
![]()




