Effer 210

Effer 210



 

 

 

210 2s 210 3s 210 4s 210 5s 210 6s
Max portata orizzontale a fine sfili (kg) 2165 1580 1140 880 670
Max sbraccio orizzontale (m) 8,60 10,78 12,96 15,13 17,31
Momento max di sollevamento (txm) 18,94 18,02 17,32 16,85 16,49
Peso gru standard (kg) 2445 2600 2730 2860 2980
Angolo di rotazione (°) 400 400 400 400 400

Effer Nosturit

Effer NosturitDownload technical data

Effer Nosturitlataa esite 1/2
Effer Nosturitlataa esite 2/2