Effer 20
| 20 1s | 20 2s | |
|---|---|---|
| Max portata orizzontale a fine sfili (kg) | 360 | 250 |
| Max sbraccio orizzontale (m) | 4,27 | 5,59 |
| Momento max di sollevamento (txm) | 1,56 | 1,49 |
| Peso gru standard (kg) | 330 | 355 |
| Angolo di rotazione (°) | 360 | 360 |
![]()

| 20 1s | 20 2s | |
|---|---|---|
| Max portata orizzontale a fine sfili (kg) | 360 | 250 |
| Max sbraccio orizzontale (m) | 4,27 | 5,59 |
| Momento max di sollevamento (txm) | 1,56 | 1,49 |
| Peso gru standard (kg) | 330 | 355 |
| Angolo di rotazione (°) | 360 | 360 |
![]()