Effer 1750
| 1750 4s | 1750 6s | 1750 8s | 1750 L 8s | |
|---|---|---|---|---|
| Max portata orizzontale a fine sfili (kg) | 11280 | 7610 | 5380 | 3660 |
| Max sbraccio orizzontale (m) | 11,15 | 15,24 | 19,72 | 24,05 |
| Momento max di sollevamento (txm) | 125,80 | 121,20 | 120,10 | 117,15 |
| Peso gru standard (kg) | 12050 | 13000 | 13800 | 14300 |
| Angolo di rotazione (°) | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
![]()




