Effer 170
| 170 2s | 170 3s | 170 4s | 170 5s | 170 6s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Max portata orizzontale a fine sfili (kg) | 1765 | 1295 | 945 | 730 | 555 |
| Max sbraccio orizzontale (m) | 8,50 | 10,67 | 12,85 | 15,03 | 17,20 |
| Momento max di sollevamento (txm) | 15,58 | 15,11 | 14,64 | 14,24 | 14,01 |
| Peso gru standard (kg) | 1980 | 2155 | 2305 | 2410 | 2515 |
| Angolo di rotazione (°) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
![]()




