Effer 165.11
| 165.11 2s | 165.11 3s | 165.11 4s | 165.11 5s | 165.11 6s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Max portata orizzontale a fine sfili (kg) | 1835 | 1380 | 1035 | 770 | 600 |
| Max sbraccio orizzontale (m) | 8,17 | 10,25 | 12,38 | 14,60 | 16,57 |
| Momento max di sollevamento (txm) | 15,26 | 14,97 | 14,57 | 14,17 | 13,88 |
| Peso gru standard (kg) | 1855 | 1985 | 2110 | 2220 | 2305 |
| Angolo di rotazione (°) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
![]()




