Effer 145.11

Effer 145.11



145.11 2s 145.11 3s 145.11 4s 145.11 5s 145.11 6s
Max portata orizzontale a fine sfili (kg) 1470 1045 780 610 420
Max sbraccio orizzontale (m) 8,39 10,47 12,59 14,82 16,79
Momento max di sollevamento (txm) 12,75 12,23 11,89 11,73 11,28
Peso gru standard (kg) 1665 1795 1920 2030 2115
Angolo di rotazione (°) 400 400 400 400 400

 

Effer Nosturit

Effer NosturitDownload technical data

Effer Nosturitlataa esite