Effer 1355
| 1355 6s | 1355 7s | 1355 8s | 1355 9s | |
|---|---|---|---|---|
| Max portata orizzontale a fine sfili (kg) | 5980 | 4940 | 4080 | 3350 |
| Max sbraccio orizzontale (m) | 15,08 | 17,30 | 19,65 | 22,04 |
| Momento max di sollevamento (txm) | 94,50 | 93,93 | 93,61 | 93,32 |
| Peso gru standard (kg) | 10680 | 11025 | 11320 | 11630 |
| Angolo di rotazione (°) | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
![]()




