Effer 130.11 LSV

Effer 130.11 lsv



130.11 LSV 2s 130.11 LSV 3s 130.11 LSV 4s 130.11 LSV 5s 130.11 LSV 6s
Max portata orizzontale a fine sfili (kg) 1360 950 715 540 360
Max sbraccio orizzontale (m) 8,39 10,47 12,59 14,82 16,79
Momento max di sollevamento (txm) 11,83 11,23 11,04 10,77 10,31
Peso gru standard (kg) 1655 1785 1910 2020 2105
Angolo di rotazione (°) 400 400 400 400 400

 

Effer Nosturit

Effer NosturitDownload technical data

Effer Nosturitlataa esite 1/2
Effer Nosturitlataa esite 2/2