Effer 1155
| 1155 6s | 1155 7s | 1155 8s | 1155 9s | |
|---|---|---|---|---|
| Max portata orizzontale a fine sfili (kg) | 5360 | 4400 | 3655 | 2975 |
| Max sbraccio orizzontale (m) | 15,08 | 17,30 | 19,65 | 22,04 |
| Momento max di sollevamento (txm) | 85,77 | 85,29 | 84,92 | 84,21 |
| Peso gru standard (kg) | 9760 | 10105 | 10400 | 10710 |
| Angolo di rotazione (°) | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
![]()




