Effer 115
| 115 1s | 115 2s | 115 3s | 115 4s | 115 5s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Max portata orizzontale a fine sfili (kg) | 1810 | 1275 | 945 | 680 | 500 |
| Max sbraccio orizzontale (m) | 6,12 | 8,09 | 10,06 | 12,03 | 14,00 |
| Momento max di sollevamento (txm) | 11,12 | 10,79 | 10,49 | 10,18 | 9,87 |
| Peso gru standard (kg) | 1335 | 1455 | 1550 | 1645 | 1730 |
| Angolo di rotazione (°) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
![]()




