Effer 110E
| 110E 1s | 110E 2s | 110E 3s | 110E 4s | 110E 5s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Max portata orizzontale a fine sfili (kg) | 1740 | 1225 | 905 | 670 | 495 |
| Max sbraccio orizzontale (m) | 6,12 | 8,09 | 10,06 | 12,03 | 14,00 |
| Momento max di sollevamento (txm) | 10,73 | 10,33 | 10,09 | 9,86 | 9,48 |
| Peso gru standard (kg) | 1330 | 1450 | 1545 | 1640 | 1725 |
| Angolo di rotazione (°) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
![]()




