Effer 100
| 100 1s | 100 2s | 100 3s | 100 4s | |
|---|---|---|---|---|
| Max portata orizzontale a fine sfili (kg) | 1750 | 1250 | 935 | 720 |
| Max sbraccio orizzontale (m) | 5,23 | 7,00 | 8,77 | 10,56 |
| Momento max di sollevamento (txm) | 9,16 | 8,86 | 8,61 | 8,44 |
| Peso gru standard (kg) | 1050 | 1135 | 1210 | 1280 |
| Angolo di rotazione (°) | 380 | 380 | 380 | 380 |
![]()




